Bostadspriser
Bostadspriser i Skåne län
Median kr/m² och antal sålda bostäder per kommun i Skåne län. Välj en kommun för slutpriser och prisutveckling.
Malmo29 077 kr/m² · 70 159 sålda
Lund36 170 kr/m² · 21 451 sålda
Helsingborg21 649 kr/m² · 20 397 sålda
Kristianstad16 582 kr/m² · 9 756 sålda
Trelleborg16 552 kr/m² · 7 201 sålda
Hassleholm10 769 kr/m² · 6 591 sålda
Ystad20 000 kr/m² · 6 256 sålda
Landskrona18 919 kr/m² · 5 921 sålda
Vellinge31 766 kr/m² · 5 106 sålda
Angelholm19 786 kr/m² · 4 740 sålda
Simrishamn11 011 kr/m² · 4 333 sålda
Eslov14 634 kr/m² · 3 740 sålda
Sjobo9 545 kr/m² · 3 605 sålda
Kavlinge21 000 kr/m² · 3 556 sålda
Lomma35 751 kr/m² · 3 486 sålda
Staffanstorp22 454 kr/m² · 3 390 sålda
Svedala21 905 kr/m² · 3 339 sålda
Hoganas22 294 kr/m² · 3 225 sålda
Klippan7 567 kr/m² · 2 806 sålda
Hoor18 256 kr/m² · 2 191 sålda
Burlov18 755 kr/m² · 2 115 sålda
Skurup15 920 kr/m² · 2 097 sålda
Bjuv7 521 kr/m² · 2 093 sålda
Orkelljunga6 574 kr/m² · 1 925 sålda
Astorp8 661 kr/m² · 1 767 sålda
Svalov10 377 kr/m² · 1 679 sålda
Tomelilla9 366 kr/m² · 1 616 sålda
Bromolla6 250 kr/m² · 1 526 sålda
Bastad29 267 kr/m² · 1 432 sålda
Horby12 236 kr/m² · 1 427 sålda
Ostra Goinge6 712 kr/m² · 1 298 sålda
Perstorp4 568 kr/m² · 1 090 sålda
Osby6 271 kr/m² · 1 073 sålda