Bostadspriser
Bostadspriser i Östergötlands län
Median kr/m² och antal sålda bostäder per kommun i Östergötlands län. Välj en kommun för slutpriser och prisutveckling.
Linkoping30 088 kr/m² · 18 297 sålda
Norrkoping23 282 kr/m² · 17 555 sålda
Motala13 004 kr/m² · 3 803 sålda
Finspang8 268 kr/m² · 2 829 sålda
Mjolby12 713 kr/m² · 2 568 sålda
Soderkoping22 000 kr/m² · 1 492 sålda
Atvidaberg7 863 kr/m² · 1 016 sålda
Vadstena9 483 kr/m² · 1 002 sålda
Kinda10 379 kr/m² · 831 sålda
Boxholm6 299 kr/m² · 686 sålda
Valdemarsvik5 542 kr/m² · 674 sålda
Odeshog4 348 kr/m² · 447 sålda
Ydre— · 259 sålda